| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2025 |
| Superficie habitable |
| Stationnement |
Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Autre | Hall d'entrée | 4.9x5.10 P | |
| PRINCIPAL | Autre | Cuisine | 13.2x8.11 P | |
| PRINCIPAL | Autre | Salle à manger | 17x7.8 P | |
| PRINCIPAL | Autre | Salle de lavage | 4.5x7 P | |
| PRINCIPAL | Autre | Salon | 12.5x14.3 P | |
| PRINCIPAL | Autre | Chambre à coucher | 9.1x13.11 P |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Balcon privé Échangeur d'air Thermopompe centrale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun Université |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 1 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 17,000 |
| Grand total | $ 17,001 |
| Frais de copropriété | $ 4,380 |
| Taxes municipales 2025 | $ 372 |
| Taxes scolaires | |
| Total | $ 4,752 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial